WaveQuanta

Plano-Convex Lens 532nm F400mm

O-PLCX-25.4-3.0-BL160
$149.60
In Stock
Key Specifications
Wavelength 532.0nm
Diameter 25.4mm
Request Quote
RoHS REACH

Overview

Plano-convex lens for 532 nm applications. Positive focal length element for beam focusing and collimation in ultrafast laser systems. AR coating reduces reflection loss for high transmission.

Applications

  • Beam focusing for laser machining
  • Collimation in ultrafast systems
  • Optical relay imaging
  • Telescope construction (positive element)

Construction & Performance

  • Substrate: UVFS
  • Coating: Dielectric Coating (AR@532nm)
  • Wavelength range: 532.0 nm
  • Diameter: 25.4 mm (+0/-0.1mm)
  • Thickness: 3.0 mm (+0/-0.1mm)
  • Focal Length: 400.0 mm
  • Lens Shape: Plano-Convex

Storage & Handling

Store in clean, dry environment at 20-25°C and 40-60% relative humidity. Handle with lint-free gloves and avoid mechanical contact with optical surfaces. Clean using optical-grade solvents and lens tissue when necessary.

Center Wavelength532.0 nm
Focal Length400.0 mm
Diameter25.4 mm (+0/-0.1mm)
Thickness3.0 mm (+0/-0.1mm)
SubstrateUVFS
Lens ShapePlano-Convex
Coating TypeDielectric Coating
Coating SpecificationAR@532nm
No documents available for this product.
No CAD drawings available for this product.

Product Family: Convex Lenses (50 variants)

Product ▴▾ SKU Diameter ▴▾ Wavelength ▴▾ Focal Length ▴▾
Plano-Convex Lens 650-1050nm F150 O-PLCX-50.8-7.0-BL185 50.8 mm 875.0 nm 150.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1050nm F500 O-PLCX-50.8-6.35-BL184 50.8 mm 875.0 nm 500.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1050nm F300 O-PLCX-50.8-6.35-BL183 50.8 mm 875.0 nm 300.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F300 O-PLCX-50.8-5.0-BL178 50.8 mm 857.5 nm 300.0 mmView
Plano-Convex Lens F400 O-PLCX-25.4-BL213 25.4 mm 400.0 mmView
Plano-Convex Lens F300 O-PLCX-25.4-BL212 25.4 mm 300.0 mmView
Plano-Convex Lens F200 O-PLCX-25.4-BL211 25.4 mm 200.0 mmView
Plano-Convex Lens F125 O-PLCX-25.4-BL210 25.4 mm 125.0 mmView
Plano-Convex Lens 1650-3000nm F200 O-PLCX-25.4-BL207 25.4 mm 2325.0 nm 200.0 mmView
Plano-Convex Lens 1300-1600nm F500 O-PLCX-25.4-BL205 25.4 mm 1450.0 nm 500.0 mmView
Plano-Convex Lens 1064nm F150 O-PLCX-25.4-BL203 25.4 mm 1064.0 nm 150.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-1700nm F40 O-PLCX-25.4-BL202 25.4 mm 1375.0 nm 40.0 mmView
Plano-Convex Lens 1030nm F600 O-PLCX-25.4-BL199 25.4 mm 1030.0 nm 600.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F150 O-PLCX-25.4-BL187 25.4 mm 800.0 nm 150.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F60 O-PLCX-25.4-BL186 25.4 mm 800.0 nm 60.0 mmView
Plano-Convex Lens 800nm F1000 O-PLCX-25.4-5.0-BL196 25.4 mm 800.0 nm 1000.0 mmView
Plano-Convex Lens 800nm F500 O-PLCX-25.4-5.0-BL195 25.4 mm 800.0 nm 500.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1100nm F=75 O-PLCX-25.4-4.5-BL338 25.4 mm 875.0 nm 75.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F=600 O-PLCX-25.4-4.0-BL351 25.4 mm 857.5 nm 600.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F=300 O-PLCX-25.4-4.0-BL350 25.4 mm 857.5 nm 300.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-2060nm F=500 O-PLCX-25.4-4.0-BL346 25.4 mm 1555.0 nm 500.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-2060nm F=40 O-PLCX-25.4-4.0-BL345 25.4 mm 1555.0 nm 40.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-2060nm F=400 O-PLCX-25.4-4.0-BL344 25.4 mm 1555.0 nm 400.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-2060nm F=300 O-PLCX-25.4-4.0-BL343 25.4 mm 1555.0 nm 300.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-2060nm F=200 O-PLCX-25.4-4.0-BL342 25.4 mm 1555.0 nm 200.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-2060nm F=150 O-PLCX-25.4-4.0-BL341 25.4 mm 1555.0 nm 150.0 mmView
Plano-Convex Lens 1050-2060nm F=100 O-PLCX-25.4-4.0-BL340 25.4 mm 1555.0 nm 100.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1100nm F=1000 O-PLCX-25.4-4.0-BL339 25.4 mm 875.0 nm 1000.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F250 O-PLCX-25.4-4.0-BL194 25.4 mm 800.0 nm 250.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1050nm F125 O-PLCX-25.4-4.0-BL181 25.4 mm 875.0 nm 125.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1050nm F100 O-PLCX-25.4-4.0-BL180 25.4 mm 875.0 nm 100.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F3000 O-PLCX-25.4-4.0-BL177 25.4 mm 857.5 nm 3000.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F2500 O-PLCX-25.4-4.0-BL176 25.4 mm 857.5 nm 2500.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F2000 O-PLCX-25.4-4.0-BL175 25.4 mm 857.5 nm 2000.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F1500 O-PLCX-25.4-4.0-BL174 25.4 mm 857.5 nm 1500.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F1000 O-PLCX-25.4-4.0-BL173 25.4 mm 857.5 nm 1000.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F750 O-PLCX-25.4-4.0-BL172 25.4 mm 857.5 nm 750.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F500 O-PLCX-25.4-4.0-BL171 25.4 mm 857.5 nm 500.0 mmView
Plano-Convex Lens 615-1100nm F300 O-PLCX-25.4-4.0-BL170 25.4 mm 857.5 nm 300.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1050nm F=125 O-PLCX-25.4-3.3-BL347 25.4 mm 850.0 nm 125.0 mmView
Plano-Convex Lens 650-1050nm F=1500 O-PLCX-25.4-2.0-BL486 25.4 mm 850.0 nm 1500.0 mmView
Plano-Convex Lens F2500 O-PLCX-25.4-2.0-BL215 25.4 mm 2500.0 mmView
Plano-Convex Lens F2200 O-PLCX-25.4-2.0-BL214 25.4 mm 2200.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F800 O-PLCX-25.4-2.0-BL193 25.4 mm 800.0 nm 800.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F350 O-PLCX-25.4-2.0-BL192 25.4 mm 800.0 nm 350.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F500 O-PLCX-25.4-2.0-BL191 25.4 mm 800.0 nm 500.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F400 O-PLCX-25.4-2.0-BL190 25.4 mm 800.0 nm 400.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F300 O-PLCX-25.4-2.0-BL189 25.4 mm 800.0 nm 300.0 mmView
Plano-Convex Lens 750-850nm F200 O-PLCX-25.4-2.0-BL188 25.4 mm 800.0 nm 200.0 mmView
Plano-Convex Lens F35 O-PLCX-12.7-BL209 12.7 mm 35.0 mmView