
BBO Crystal 6×6×0.4mm 1000-1400+500-700nm 22°
O-NC-6.0-6.0-0.4-BL306Design Tools
Complete Your Setup
BBO Crystal 1000-1400+500-700nm 22°
| Wavelength Range | 500.0 – 1400.0 nm |
| Thickness | 0.4 mm |
| Length | 6.0 mm |
| Width | 6.0 mm |
| Substrate Material | BBO |
| Phase Matching Angle | 22.0° |
| Beam Angle | 0° |
| Mount Diameter | 12.7 mm |
| Typical Application | SHG@1000-1400,Type I |
| Coating Spec | S1:p@1000nm-1400nm / S2:P@500-700nm |
| Surface Flatness | <λ/8@633nm per CA |
| Coating Type | Dielectric Coating |





