
BBO Crystal 5×5×2mm 1030-1600nm&2060-3200nm 25°
O-NC-5.0-5.0-2.0-BL298Design Tools
Complete Your Setup
BBO Crystal 1030-1600nm&2060-3200nm 25°
| Wavelength Range | 1030.0 – 3200.0 nm |
| Thickness | 2.0 mm |
| Length | 5.0 mm |
| Width | 5.0 mm |
| Substrate Material | BBO |
| Phase Matching Angle | 25.0° |
| Beam Angle | 0° |
| Typical Application | SHG@2060-3200nm, Type I |
| Coating Spec | AR@1030-1600&2060-3200nm |
| Surface Flatness | <λ/8@633nm per CA |
| Coating Type | Dielectric Coating |






