
Gama — GAMA high repetition pulsed laser delivers 60–1000 mJ pulse energy, selectable 100–500 Hz repetition rates and up to 100 W average power — ideal for LiDAR, OPO pump, PIV.
Design Tools
GAMA high repetition pulsed laser delivers 60–1000 mJ pulse energy, selectable 100–500 Hz repetition rates and up to 100 W average power — ideal for LiDAR, OPO pump, PIV.
The Gama high frequency laser series is a diode-pumped solid-state laser (DPSS) that combines high repetition rate and high energy, widely used in applications such as LiDAR, pumping OPO, pumpingTisapphire laser, and laser ablation. The laser offers different repetition rates 100Hz, 200Hz, 300Hz, and 500Hz with pulse energy outputs ranging from 60mJ to 1000mJ. The maximum average power is up to 100W.
Gama series features a unique resonator design that ensures excellent beam quality at high repetition rates. Additionally, the laser is compact, robust, and durable, with SHG, THG, and FHG optional.
Key Features
- Multiple harmonics optional
- Excellent beam quality
- Repetition rate up to 500Hz
- Compact size and easy to integrate
| Models | Gama-M/G60 | Gama-M/G100 | Gama-M/G150 | Gama-M/G200 | Gama-M/G400 | Gama-A200 | Gama-A400 | Gama-A600 | Gama-A800 | Gama-A1000 | Gama-S-10 | Gama-S-30 | Gama-S-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Output Energy | 60mJ | 100mJ | 150mJ | 200mJ | 400mJ | 200mJ | 400mJ | 600mJ | 800mJ | 1000mJ | 10mJ | 30mJ | 100mJ |
| Repetition Rate | Up to 500Hz | Up to 300Hz | Up to 200Hz | Up to 100Hz | Up to 100Hz | Up to 500Hz | Up to 500Hz | Up to 200Hz | Up to 100Hz | Up to 100Hz | Up to 1000Hz | Up to 1000Hz | Up to 500Hz |
| Work Mode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode | EO Q-switch QCW laser & pumped by QCW Diode |
| Laser Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Multi-Mode or Flat-top Mode | Real TEM00 | Real TEM00 | Real TEM00 |
| Diameter | 4mm | 5mm | 6mm | 6mm | 8mm | 5mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 3mm | 3mm | 6mm |
| Divergence | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | Multi-Mode: ≤3mrad; Flat-top Mode: ≤1mrad | ≤1mrad | ≤1mrad | ≤1mrad |
| Pulse Duration | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns | 8~12ns |
| Energy Stability(RMS) | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤1%@1064nm ≤2%@532nm | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Jitter(RMS) | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns | <1ns |
| Cooling | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller |
| Electrical Service | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A | 220V-50/60Hz-10A |
Source: Beamtech manufacturer datasheet. Download the brochure (PDF) from the Documents tab for full details.